مهاجرت برای سرمایه گذاری به گرانادا
اطلاعاتی در مورد کشور گرانادا
سرصفحه #1 | ||
---|---|---|
نام کشور: | گرانادا | |
آب و هوا: | گرمسیری | |
جمعیت: | حدود ۱۱7٬۰۰۰ نفر | |
زبان رسمی: | انگلیسی | |
واحد پول: | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
نظام سیاسی: | پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی | |
رتبه در شاخص تولید ناخالص داخلی: | ||
قدرت پاسپورت: | 27 در جهان | |
کشور های همسایه: | گرانادا جزیرهای در دریای کارائیب است و همسایه زمینی ندارد؛ نزدیکترین جزایر شامل سنت وینسنت و گرنادینها در شمال و ترینیداد و توباگو در جنوب هستند. | |
نرخ بیکاری: | ||
رتبه در شاخص رضایت از زندگی: | ||
رتبه در شاخص کیفیت زندگی: | ||
رتبه در شاخص مردم سالاری: | ||
رتبه در امید به زندگی: | ||
رتبه در سرانه درآمد ناخالص ملی: | ||
رتبه در شاخص سیستم آموزشی: | ||
رتبه در بهترین کشور برای زندگی (us news): |